Strojový park
CNC SOUSTRUH PUMA 2100SY | |
| Výrobce | DOOSAN |
| Rok výroby | 2013 |
| Točný průměr | 406 mm |
| Točná délka | 520 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 11 kW |
| Rozsah otáček za minutu | 0-5000 /min |
| Počet nástrojů | 12 |
SOUSTRUH CU 730 RD | |
| Výrobce | ZMM Bulgaria |
| Rok výroby | 2011 |
| Točný průměr | 500 mm |
| Točná délka | 5000 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 11 kW |
| Rozsah otáček za minutu | 16-1250 /min |
| Vrtání v hlavním vřetenu | 103 mm |
CNC SOUSTRUH PUMA 400XLMC | |
| Výrobce | DOOSAN |
| Rok výroby | 2007 |
| Točný průměr | 560 mm |
| Točná délka | 3095 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 37 kW |
| Rozsah otáček za minutu | 0-1500 /min |
| Počet nástrojů | 12 |
SVISLÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM MCV1000 | |
| Výrobce | Kovosvit MAS |
| Rok výroby | 2004 |
| Max. délka pracovní plochy stolu | 1300 mm |
| Max. šířka pracovní plochy stolu | 600 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 22/26 kW |
| Rozsah otáček za minutu | 20-10000 /min |
CNC SOUSTRUH MASTURN MT 50 CNC | |
| Výrobce | Kovosvit MAS |
| Rok výroby | 2001 |
| Točný průměr | 500 mm |
| Točná délka | 1500 mm |
| Výkon hlavního elektromotoru | 22 kW |
| Rozsah otáček za minutu | 0-3000 /min |