Машинный парк
CNC ТОКАРНЫЙ СТАНОК MASTURN MT 50 | |
Производитель | Kovosvit MAS |
Год выпуска | 2001 |
Диаметр обточки | 500 мм |
Длина точения | 1500 мм |
Мощность электродвигателя главного привода | 22 кВт |
Частота вращения шпинделя об./мин | 0-3000 /мин |
Сверление в гл.шпинделе | 82 мм |
CNC ТОКАРНЫЙ СТАНОК PUMA 400XLMC | |
Производитель | DOOSAN |
Год выпуска | 2007 |
Диаметр обточки | 560 мм |
Длина точения | 3095 мм |
Мощность электродвигателя главного привода | 37 кВт |
Частота вращения шпинделя об./мин | 0-1500 /мин |
ГВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MCV1000 | |
Производитель | Kovosvit MAS |
Год выпуска | 2004 |
Макс. длина зажимной поверхности стола | 1300 мм |
Макс. ширина зажимной поверхности стола | 600 мм |
Мощность главного электродвигателя | 22/26 кВт |
Диапазон оборотов шпинделя | 20-10000 /мин |
ТОКАРНЫЙ СТАНОК CU 730 RD | |
Производитель | ZMM Bulgaria |
Год выпуска | 2011 |
Диаметр обточки | 500 мм |
Длина точения | 5000 мм |
Мощность электродвигателя главного привода | 11 кВт |
Частота вращения шпинделя об./мин | 16-1250 /мин |
Сверление в гл.шпинделе | 103 мм |
CNC ТОКАРНЫЙ СТАНОК PUMA 2100SY | |
Производитель | DOOSAN |
Год выпуска | 2013 |
Диаметр обточки | 406 мм |
Длина точения | 520 мм |
Мощность электродвигателя главного привода | 11 кВт |
Частота вращения шпинделя об./мин | 0-5000 /мин |